Thank You!
Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, Bouw works , Energie & Mijnbouw |
---|---|
Toonzaalplaats: | Niets |
Voorwaarde: | Nieuw |
Type: | Zuiger |
Configuratie: | Draagbaar |
Krachtbron: | Diesel |
Smeringsstijl: | Gesmeerd |
Stom: | nr |
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
Merknaam: | SANROCK |
Modelnummer: | W-3.5/5, W-2.8/5 |
Afmeting (L*W*H): | 1780*870*1235 |
Gewicht: | 530kg |
Garantie: | Ce |
Werkdruk: | 5 bar |
Luchtcapaciteit: | 3.5 (m3/min) |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor |
Gastype: | Lucht |
Productnaam: | De draagbare Compressoren van de Zuigerlucht |
Toepassing: | Mijnbouw |
Sleutelwoorden: | Draagbare luchtcompressor |
Het koelen methode: | Luchtkoeling |
Gebruik: | Lucht het samenpersen |
Naam: | W-3.5/5 |
Volume van de tank van de gasopslag: | 200L |
Motor: | DIESELMOTOR |
Eigenschap: | Hoog rendement |
Kleur: | Aangepaste Kleur |
Na de Garantiedienst: | Onlineondersteuning |
Lokale Service Plaats: | Niets |
Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning |
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
---|---|
Merknaam: | SANROCK |
Modelnummer: | W-3.5/5, W-2.8/5 |
Verpakking Details: | Houten pakket voor vervangstukken; Of de klantenvraag; |
---|---|
Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatsen, Landbouwbedrijven, Bouw works , En |
---|---|
Toonzaalplaats: | Niets |
Voorwaarde: | Nieuw |
Machtstype: | Elektrisch |
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
Merknaam: | Sanrock |
Gebruik: | Erts |
Afmeting (L*W*H): | 1670*850*1150 mm |
Gewicht: | 450kg, 450 kg |
Garantie: | 1 jaar |
Marketing Type: | Heet Product 2019 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, Motor |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Concurrerende Prijs |
Werkdruk: | 0,5 Mpa |
Omwentelingssnelheid: | 1030-1200 r/min |
Geschatte Verplaatsing: | 1.8-3.5 m3/min |
Cilinder: | 3 * 115/4 *115 |
F.A.D: | 1.8-4.5 |
Motormacht: | S1100*11kw |
Lokale Service Plaats: | Niets |
Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, Gebiedsinstallatie, het opdragen en opleiding |
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
---|---|
Merknaam: | Sanrock |
Verpakking Details: | Houten pakket voor vervangstukken; Of de klantenvraag; |
---|---|
Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatsen, Landbouwbedrijven, Bouw works , En |
---|---|
Toonzaalplaats: | Niets |
Voorwaarde: | Nieuw |
Machtstype: | Elektrisch |
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
Merknaam: | Sanrock |
Gebruik: | Erts |
Afmeting (L*W*H): | 1670*850*1150 mm |
Gewicht: | 450kg, 450 kg |
Garantie: | 1 jaar |
Marketing Type: | Heet Product 2019 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, Motor |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Concurrerende Prijs |
Werkdruk: | 0,5 Mpa |
Omwentelingssnelheid: | 1030-1200 r/min |
Geschatte Verplaatsing: | 1.8-3.5 m3/min |
Cilinder: | 3 * 115/4 *115 |
F.A.D: | 1.8-4.5 |
Motormacht: | S1100*11kw |
Lokale Service Plaats: | Niets |
Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, Gebiedsinstallatie, het opdragen en opleiding |
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
---|---|
Merknaam: | Sanrock |
Verpakking Details: | Houten pakket voor vervangstukken; Of de klantenvraag; |
---|---|
Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatsen, Landbouwbedrijven, Bouw works , En |
---|---|
Toonzaalplaats: | Niets |
Voorwaarde: | Nieuw |
Machtstype: | Elektrisch |
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
Merknaam: | Sanrock |
Gebruik: | Erts |
Afmeting (L*W*H): | 1670*850*1150 mm |
Gewicht: | 450kg, 450 kg |
Garantie: | 1 jaar |
Marketing Type: | Heet Product 2019 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, Motor |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Duurzaam |
Werkdruk: | 0,5 Mpa |
Omwentelingssnelheid: | 1030-1200 r/min |
Geschatte Verplaatsing: | 1.8-3.5 m3/min |
Cilinder: | 3 * 115/4 *115 |
F.A.D: | 1.8-4.5 |
Motormacht: | S1100*11kw |
Lokale Service Plaats: | Niets |
Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, Gebiedsinstallatie, het opdragen en opleiding |
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
---|---|
Merknaam: | Sanrock |
Verpakking Details: | Houten pakket voor vervangstukken; Of de klantenvraag; |
---|---|
Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatsen, Landbouwbedrijven, Bouw works , En |
---|---|
Toonzaalplaats: | Niets |
Voorwaarde: | Nieuw |
Machtstype: | Elektrisch |
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
Merknaam: | Sanrock |
Gebruik: | Erts |
Afmeting (L*W*H): | 1670*850*1150 mm |
Gewicht: | 450kg, 450 kg |
Garantie: | 1 jaar |
Marketing Type: | Heet Product 2019 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, Motor |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Draagbaar |
Werkdruk: | 0,5 Mpa |
Omwentelingssnelheid: | 1030-1200 r/min |
Geschatte Verplaatsing: | 1.8-3.5 m3/min |
Cilinder: | 3 * 115/4 *115 |
F.A.D: | 1.8-4.5 |
Motormacht: | S1100*11kw |
Lokale Service Plaats: | Niets |
Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, Gebiedsinstallatie, het opdragen en opleiding |
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
---|---|
Merknaam: | Sanrock |
Verpakking Details: | Houten pakket voor vervangstukken; Of de klantenvraag; |
---|---|
Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Toepasselijke Industrie: | Bouw works , Energie & Mijnbouw |
---|---|
Toonzaalplaats: | Niets |
Voorwaarde: | Nieuw |
Type: | ZUIGER, de Draagbare Compressor van de Schroeflucht |
Configuratie: | Draagbaar |
Krachtbron: | Diesel |
Smeringsstijl: | Olie-MINDER |
Stom: | ja |
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
Merknaam: | SANROCK |
Modelnummer: | SR20, SR3, SR5.5, SR7.5, SR10, SR15 |
Voltage: | 220V-660V |
Afmeting (L*W*H): | 1900*850*1400 |
Gewicht: | 700kg |
Garantie: | 1 jaar |
Werkdruk: | 8 bar |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Marketing Type: | Nieuw Product 2021 |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, drukvat, Motor |
Gastype: | Lucht |
Druk: | 8 Mpa |
Productnaam: | draagbare luchtcompressor |
Toepassing: | De industriële Compressor van de Materiaallucht |
Sleutelwoorden: | De Zuigers van de luchtcompressor |
Capaciteit: | 0.3m3/min |
Het koelen methode: | Luchtkoeling |
Gebruik: | Verstrek Comressed-Lucht |
Kleur: | Aangepaste Kleur |
Eigenschap: | Hoog rendement |
Na de Garantiedienst: | Onlineondersteuning |
Lokale Service Plaats: | Niets |
Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning |
Certificering: | ce |
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
---|---|
Merknaam: | SANROCK |
Certificering: | ce |
Modelnummer: | SR20, SR3, SR5.5, SR7.5, SR10, SR15 |
Verpakking Details: | Houten pakket voor vervangstukken; Of de klantenvraag; |
---|---|
Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller